État de la situation financière (non vérifié)
- Responsabilité |
- Situation financière |
- Résultats |
- Dette nette |
- État des flux |
- Notes |
- État de l'avoir
État de la situation financière (non vérifié)
31 mars (en dollars) |
2009 | 2008 |
Actifs | ||
Actifs financiers | ||
Débiteurs d’autres ministères et organismes fédéraux | 266 021 | 165 903 |
Avances permanentes | 1,000 | 1,000 |
Total des actifs financiers | 267,021 | 166,903 |
Actifs non financiers | ||
Immobilisations corporelles (note 5) | 308 067 | 237 384 |
Total des actifs non financiers | 308 067 | 237 384 |
TOTAL | 575 088 | 404 287 |
Passifs et avoir du Canada | ||
Passifs | ||
Créditeurs et charges à payer | ||
Ministères et agences du gouvernement fédérals | 505 744 | 341 429 |
Autres | 948 904 | 1 275 828 |
Indemnités de vacances et congés compensatoires | 383 977 | 287 658 |
Indemnités de départ (note 5 ) | 1 662 194 | 1 326 467 |
3 500 819 | 3 231 382 | |
Avoir du Canada | (2 925 731) | (2 827 095) |
TOTAL | 575 088 | 404 287 |
Passif éventuel (note 2(h))
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.